Nur die  SGA

Achtelfinalrunde MINI - WM 2018

 
Rang Spiel Nr. Links   Ergebnis   Rechts Platz Uhrzeit
17-32 64 Senegal 3.Gruppe H  4 - 1 4.Gruppe G Panama 1 12:30
17-32 60 Ägypten 3.Gruppe A  1 - 0  4.Gruppe B Marokko 2 12:30
17-32 59 Schweden 3.Gruppe F  1 - 0  4.Gruppe E Schweiz 3 12:30
17-32 57 Frankreich  3.Gruppe C 2 - 1 4.Gruppe D  Kroatien 4 12:30
1-16 49 Saudi Arabien  1.Gruppe A 3 - 1 2.Gruppe B  Iran 1 12:45
17-32 61 Spanien  3.Gruppe B 2 - 0 4.Gruppe A  Russland 2 12:45
17-32 58 Nigeria   3.Gruppe D 1 - 0 4.Gruppe C  Australien 3 12:45
1-16 50 Dänemark   1.Gruppe C 1 - 0 2.Gruppe D  Argentinien 4 12:45
17-32 63 Belgien   3.Gruppe G 1 - 2 4.Gruppe H  Kolumbien 5 12:45
17-32 62 Costa Rica   3.Gruppe E 3 - 0 4.Gruppe F  Mexiko 6 12:45
1-16 51 Portugal   1.Gruppe B 3 - 0 2.Gruppe A  Uruguay 1 13:00
1-16 55 England   1.Gruppe G 1 - 2 2.Gruppe H  Polen 2 13:00
1-16 52 Island   1.Gruppe D 4 - 0 2.Gruppe C  Peru 3 13:00
1-16 56 Japan   1.Gruppe H 3 - 2 2.Gruppe G  Tunesien 4 13:00
1-16 53 Serbien   1.Gruppe E 4 - 0 2.Gruppe F  Deutschland 5 13:00
1-16 54 Südkorea   1.Gruppe F 1 - 0 2.Gruppe E  Brsilien 6 13:00